Tabuľka MEX
| Základná časť | Z | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsunami Záhorská Bystrica | 6 | 18 |
| 2 | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 6 | 15 |
| 3 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 6 | 15 |
| 4 | Snipers Bratislava | 6 | 9 |
| 5 | FBK AS Trenčín | 6 | 9 |
| 6 | TEMPISH CAPITOL Floorball Club | 6 | 8 |
| 7 | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 6 | 8 |
| 8 | FK Florko Košice | 6 | 7 |
| 9 | FBK Nižná | 6 | 6 |
| 10 | 1. FBC Trenčín | 6 | 6 |
| 11 | FaBK ATU Košice | 6 | 4 |
| 12 | FBC DAG Prešov | 6 | 3 |
